您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
老蛙 | FFII 10-18/4.5-5.6 | 18-04-20 | × | 后置 | 496g | |
索尼 | FE 12-24/4 G | 17-05-17 | 前组突出 | g | ||
适马 | ART 14-24/2.8 DG DN | 19-07-11 | 前组突出 | g | ||
索尼 | FE 16-35/4 G OSS | 14-09-15 | 72mm | g | ||
索尼 | FE 16-35/2.8 GM | 17-05-17 | 82mm | g | ||
索尼 | FE C 16-35/T3.1 G | 19-09-13 | - | - | ||
腾龙 | 17-28/2.8 Di III RXD | 19-02-20 | 67mm | g | ||
索尼 | FE 24-70/4 ZA OSS | 13-10-16 | 67mm | g | ||
索尼 | FE 24-70/2.8 GM | 16-02-03 | 82mm | g | ||
适马 | ART 24-70/2.8 DG DN | 19-11-06 | 82mm | g | ||
索尼 | FE 24-105/4 G OSS | 17-10-25 | 77mm | g | ||
索尼 | FE 24-240/3.5-6.3 OSS | 15-03-04 | 72mm | g | ||
索尼 | FE 28-70/3.5-5.6 OSS | 13-10-16 | 55mm | g | ||
腾龙 | 28-75/2.8 Di III RXD | 18-02-22 | 67mm | g | ||
索尼 | FE PZ 28-135/4 G OSS | 14-09-12 | 95mm | g | ||
腾龙 | 70-180/2.8 Di III VXD | 20-04-07 | 67mm | 810g | ||
索尼 | FE 70-200/4 G OSS | 13-10-16 | 72mm | g | × | |
索尼 | FE 70-200/2.8 GM OSS | 16-03-29 | 77mm | g | ||
索尼 | FE 70-300/4.5-5.6 G OSS | 16-03-29 | 72mm | g | ||
索尼 | FE 100-400/4.5-5.6 GM OSS | 17-04-19 | 77mm | g | ||
索尼 | FE 200-600/5.6-6.3 G OSS | 19-06-11 | 95mm | 2115g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
老蛙 | 9/5.6 | 20-01-18 | × | 前组突出 | g | × |
福伦达 | FE 10/5.6 | 15-10-09 | × | 前组突出 | g | |
老蛙 | 11/4.5 | 20-01-18 | × | 前组突出 | g | × |
福伦达 | FE 12/5.6 (已停产) | 15-10-09 | × | 前组突出 | g | × |
老蛙 | 12/2.8 | 16-07-26 | × | 前组突出 | g | × |
老蛙 | 14/4 | 20-01-18 | × | 前组突出 | g | × |
森养 | AF 14/2.8 FE | 16-08-17 | 前组突出 | g | ||
适马 | ART 14/1.8 DG HSM | 18-02-27 | 前组突出 | g | × | |
福伦达 | FE 15/4.5 | 15-10-09 | × | 58mm | g | × |
老蛙 | FFII 15/2 | 16-09-13 | × | 72mm | 500g | |
蔡司 | Batis 18/2.8 | 16-04-14 | mm | g | ||
森养 | AF 18/2.8 FE | 19-08-29 | mm | g | ||
腾龙 | 20/2.8 Di III OSD M1:2 | 19-10-23 | 67mm | g | ||
图丽 | Firin 20/2 FE MF | 16-09-08 | × | mm | g | |
图丽 | Firin 20/2 FE AF | 18-02-22 | mm | g | ||
唯卓仕 | 20/1.8 | 18-09-27 | × | 前组突出 | g | |
索尼 | FE 20/1.8 G | 20-02-25 | 67mm | 373g | ||
适马 | ART 20/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 前组突出 | g | × | |
福伦达 | FE 21/3.5 | 18-09-20 | × | mm | g | × |
蔡司 | Loxia 21/2.8 | 15-10-12 | × | 52mm | g | |
福伦达 | FE 21/1.4 | 19-05-30 | × | mm | g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
森养 | AF 24/2.8 FE | 18-06-11 | 49mm | g | ||
腾龙 | 24/2.8 Di III OSD M1:2 | 19-10-23 | 67mm | g | ||
适马 | ART 24/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 77mm | g | × | |
索尼 | FE 24/1.4 GM | 18-09-20 | 67mm | g | ||
蔡司 | Batis 25/2 | 15-04-22 | 67mm | g | ||
索尼 | FE 28/2 | 15-03-04 | 49mm | g | ||
适马 | ART 28/1.4 DG HSM | 18-09-25 | 82mm | g | × | |
索尼 | FE 35/2.8 ZA | 19-07-09 | 49mm | g | ||
腾龙 | 35/2.8 Di III OSD M1:2 | 19-10-23 | 67mm | g | ||
蔡司 | Loxia 35/2 | 14-09-02 | × | 52mm | g | × |
索尼 | FE 35/1.8 | 19-07-09 | 55mm | 270g | ||
索尼 | FE 35/1.4 ZA | 15-03-04 | 72mm | g | ||
福伦达 | FE 35/1.4 | 17-02-23 | × | mm | g | × |
森养 | AF 35/1.4 FE | 17-10-10 | 67mm | g | ||
适马 | ART 35/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 67mm | g | × | |
适马 | ART 35/1.2 DG DN | 19-07-11 | mm | g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡司 | Batis 40/2 CF | 18-09-27 | mm | g | ||
福伦达 | FE 40/1.2 | 17-02-23 | × | mm | g | |
适马 | ART 40/1.4 DG HSM | 18-09-25 | 82mm | g | × | |
适马 | ART 45/2.8 DG DN | 19-07-11 | mm | g | ||
蔡司 | Loxia 50/2 | 14-09-02 | × | 52mm | g | × |
福伦达 | FE 50/2 APO | 17-02-23 | × | mm | g | |
索尼 | FE 50/1.8 | 16-03-29 | 49mm | g | ||
森养 | AF 50/1.4 FE | 16-05-03 | mm | g | ||
索尼 | FE 50/1.4 ZA | 16-07-11 | 72mm | g | ||
适马 | ART 50/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 77mm | g | × | |
福伦达 | FE 50/1.2 | 19-04-19 | × | mm | g | |
索尼 | FE 55/1.8 ZA | 19-07-09 | 49mm | g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡司 | Loxia 85/2.4 | 16-09-15 | × | 52mm | g | |
蔡司 | Batis 85/1.8 | 15-04-22 | 67mm | g | ||
索尼 | FE 85/1.8 | 17-02-07 | 67mm | g | ||
唯卓仕 | 85/1.8 | 18-10-23 | 72mm | g | ||
图丽 | atx-m 85/1.8 FE | 20-01-07 | 72mm | g | ||
索尼 | FE 85/1.4 GM | 16-02-07 | 77mm | g | ||
适马 | ART 85/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 86mm | g | × | |
森养 | AF 85/1.4 FE | 19-03-15 | 77mm | g | ||
索尼 | FE 100/2.8(T5.6) STF GM OSS | 17-02-07 | 72mm | g | ||
老蛙 | 105/2 STF | 18-03-11 | × | mm | g | × |
适马 | ART 105/1.4 DG HSM | 18-02-27 | 105mm | g | × | |
蔡司 | Batis 135/2.8 | 17-04-05 | mm | g | ||
索尼 | FE 135/1.8 GM | 19-02-26 | 82mm | 950g | ||
适马 | ART 135/1.8 DG HSM | 18-02-27 | 82mm | g | × | |
索尼 | FE 400/2.8 GM OSS | 18-06-27 | 后置 | g | ||
索尼 | FE 600/4 GM OSS | 19-06-11 | 后置 | 3040g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
老蛙 | 15/4 微距 | 15-06-23 | × | 77mm | g | × |
老蛙 | 24/F14 2x 微距 | 18-08-01 | × | mm | g | × |
老蛙 | 25/2.8 2.5-5x 超级微距 | 18-03-11 | × | mm | g | × |
索尼 | FE 50/2.8 微距 | 16-08-30 | 55mm | g | ||
福伦达 | FE 65/2 微距 | 17-07-24 | × | mm | g | |
适马 | ART 70/2.8 DG 微距 | 18-02-27 | 49mm | g | × | |
索尼 | FE 90/2.8 微距 G OSS | 15-03-04 | 62mm | 602g | ||
老蛙 | 100/2.8 2x 微距 | 18-04-20 | × | mm | g | × |
图丽 | Firin 100/2.8 FE 微距 | 19-04-21 | mm | g | × | |
福伦达 | FE 110/2.5 微距 | 18-03-07 | × | mm | g |
↑ 返回顶部