您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
老蛙 | FFII 10-18/4.5-5.6 | 18-04-20 | × | 后置 | 496g | |
佳能 | RF 15-35/2.8L IS USM | 19-02-14 | 82mm | 840g | ||
佳能 | RF 24-70/2.8L IS USM | 19-02-14 | 82mm | 900g | ||
佳能 | RF 24-105/4-7.1 IS STM | 20-02-13 | 67mm | 395g | ||
佳能 | RF 24-105/4L IS USM | 18-09-05 | 77mm | 700g | ||
佳能 | RF 24-240/4-6.3 IS USM | 19-02-14 | 72mm | 750g | ||
佳能 | RF 28-70/2L USM | 18-04-20 | 95mm | 1430g | ||
佳能 | RF 70-200/2.8L IS USM | 19-02-14 | 77mm | 1070g |
↑ 返回顶部
您可以点击产品型号查看更详细介绍。
品牌 | 型号 | 发布时间 | 自动对焦 | 滤镜口径 | 镜身重量 | 原生设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
老蛙 | FF 12/2.8 | 19-12-09 | × | 前组突出 | 590g | × |
森养 | AF 14/2.8 RF | 18-01-08 | ||||
森养 | MF 14/2.8 RF | 19-03-06 | ||||
老蛙 | FFII 15/2 | 19-06-06 | × | 72mm | 500g | |
老蛙 | FF 25/2.8 超级微距 2.5-5x | 19-12-09 | × | 无需 | 400g | × |
佳能 | RF 35/1.8 微距 IS STM | 18-09-05 | 52mm | 305g | ||
佳能 | RF 50/1.2L USM | 18-09-05 | 77mm | 950g | ||
森养 | MF 85/1.4 RF | 19-04-06 | ||||
佳能 | RF 85/1.2L USM | 19-02-14 | 82mm | 1195g | ||
佳能 | RF 85/1.2L USM DS | 19-02-14 | 82mm | 1195g |
↑ 返回顶部